24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7367727 ] Dom17 的評論:( 2024-12-05 04:02:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4686181 ] 簡單點就 的評論:漂亮值得推薦 ( 2024-12-03 22:53:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7376833 ] 一天好幾次 的評論:很騷 超愛( 2024-11-10 22:59:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 21:20 | 22:33 | 73 分鐘 |
2 | 17:30 | 17:46 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 01:09 | 04:33 | 203 分鐘 |
4 | 2024-12-18 | 20:11 | 20:57 | 46 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
6 | 2024-12-17 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
7 | 2024-12-16 | 21:20 | 21:45 | 25 分鐘 |
8 | 20:19 | 20:32 | 13 分鐘 | |
9 | 12:34 | 13:53 | 79 分鐘 | |
10 | 09:32 | 09:37 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-12-15 | 18:47 | 19:24 | 37 分鐘 |
12 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 | |
13 | 16:27 | 17:00 | 33 分鐘 | |
14 | 09:21 | 12:04 | 162 分鐘 | |
15 | 2024-12-14 | 01:26 | 03:23 | 117 分鐘 |
16 | 2024-12-13 | 21:40 | 23:48 | 129 分鐘 |
17 | 05:45 | 07:21 | 95 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 19:08 | 20:15 | 67 分鐘 |
19 | 18:18 | 19:05 | 47 分鐘 | |
20 | 16:20 | 16:44 | 24 分鐘 | |
21 | 00:21 | 07:50 | 448 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
24 | 18:08 | 22:48 | 280 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:23 | 324 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
27 | 20:37 | 21:47 | 70 分鐘 | |
28 | 09:42 | 09:59 | 18 分鐘 | |
29 | 03:04 | 03:04 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-12-09 | 17:32 | 20:12 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yes-1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|